Attraktive Neubauwohnungen am Rotsee

Die Überbauung Du Bois ermöglicht urbanes und gleichzeitig naturnahes Wohnen zur Erstmiete mit vielen Annehmlichkeiten. 46 Wohnungen mit grosszügigen, lichtdurchfluteten Räumen, raumhohen Fenstern und herrlichen Aussenflächen erwarten Sie. Böden, Küche und Bäder sind mit ausgewählten Materialien und Details ausgestattet. Dank des Lifts sind alle Wohnungen für Jung und Alt bequem zugänglich.

Nachhaltig hochwertig leben

Die benötigte thermische Energie für Heizung und Warmwasser wird für die ganze Siedlung zentral mit einer Erdsonden-Wärmepumpe gewonnen. Diese umweltschonende, langlebige und unterhaltsarme Form der Wärmeerzeugung wird durch eine stromerzeugende Photovoltaikanlage (PVA) ergänzt.

Der Name Du Bois bezieht sich nicht nur auf die waldreiche Umgebung, sondern auch auf die elegante Holzfassade. Der natürliche, nachwachsende Rohstoff Holz verleiht dem neuen Quartier seinen individuellen Charakter und kann auch als Reminiszenz an die frühere landwirtschaftliche Bebauung (Holzscheune und Bauernhaus) gesehen werden.

Whg. Zi. Miete* NK* Status Grundriss
A1.21 5.5 120 vermietet
A1.22 4.5 106.3 vermietet
A1.31 3.5 88.1 vermietet
A1.32 3.5 89.4 vermietet
A1.33 2.5 49.3 vermietet
A1.41 3.5 88.1 vermietet
A1.42 3.5 89.4 vermietet
A1.43 2.5 49.3 vermietet
A1.51 4.5 103 vermietet
A1.52 3.5 90.9 vermietet
A1.10.08 A/D 13.4 vermietet
A1.10.11 A/D 34.6 vermietet
B1.21 4.5 106.6 vermietet
B1.22 3.5 87.25 vermietet
B1.31 4.5 106.6 vermietet
B1.32 5.5 124.1 vermietet
B1.41 4.5 106.6 vermietet
B1.42 5.5 124.1 vermietet
B1.51 3.5 88.1 vermietet
B1.52 4.5 105.9 vermietet
B1.10.08 A/D 32.4 vermietet
Whg. Zi. Miete* NK* Status Grundriss
A2.21 5.5 120 vermietet
A2.22 4.5 106.3 vermietet
A2.31 3.5 88.1 vermietet
A2.32 3.5 89.4 vermietet
A2.33 2.5 49.3 vermietet
A2.41 3.5 88.1 vermietet
A2.42 3.5 89.4 vermietet
A2.43 2.5 49.3 vermietet
A2.51 4.5 103 vermietet
A2.52 3.5 90.9 vermietet
A2.10.08 A/D 13.4 vermietet
A2.10.11 A/D 34.6 vermietet
B2.21 4.5 106.6 vermietet
B2.22 3.5 87.25 vermietet
B2.31 4.5 106.6 vermietet
B2.32 5.5 124.1 vermietet
B2.41 4.5 106.6 vermietet
B2.42 5.5 124.1 vermietet
B2.51 3.5 88.1 vermietet
B2.52 4.5 105.9 vermietet
B2.10.08 A/D 32.4 vermietet
A3.21 5.5 120 vermietet
A3.22 4.5 106.3 vermietet
A3.31 3.5 88.1 vermietet
A3.32 3.5 89.4 vermietet
A3.33 2.5 49.3 vermietet
A3.41 3.5 88.1 vermietet
A3.42 3.5 89.4 vermietet
A3.43 2.5 49.3 vermietet
A3.51 4.5 103 vermietet
A3.52 3.5 90.9 vermietet
A3.10.08 A/D 13.4 vermietet
A3.10.11 A/D 34.6 vermietet
Whg. Zi. Miete* NK* Status Grundriss Pdf
A1.21 5.5 120 vermietet
A1.22 4.5 106.3 vermietet
A1.31 3.5 88.1 vermietet
A1.32 3.5 89.4 vermietet
A1.33 2.5 49.3 vermietet
A1.41 3.5 88.1 vermietet
A1.42 3.5 89.4 vermietet
A1.43 2.5 49.3 vermietet
A1.51 4.5 103 vermietet
A1.52 3.5 90.9 vermietet
A1.10.08 A/D 13.4 vermietet
A1.10.11 A/D 34.6 vermietet
B1.21 4.5 106.6 vermietet
B1.22 3.5 87.25 vermietet
B1.31 4.5 106.6 vermietet
B1.32 5.5 124.1 vermietet
B1.41 4.5 106.6 vermietet
B1.42 5.5 124.1 vermietet
B1.51 3.5 88.1 vermietet
B1.52 4.5 105.9 vermietet
B1.10.08 A/D 32.4 vermietet
A2.21 5.5 120 vermietet
A2.22 4.5 106.3 vermietet
A2.31 3.5 88.1 vermietet
A2.32 3.5 89.4 vermietet
A2.33 2.5 49.3 vermietet
A2.41 3.5 88.1 vermietet
A2.42 3.5 89.4 vermietet
A2.43 2.5 49.3 vermietet
A2.51 4.5 103 vermietet
A2.52 3.5 90.9 vermietet
A2.10.08 A/D 13.4 vermietet
A2.10.11 A/D 34.6 vermietet
B2.21 4.5 106.6 vermietet
B2.22 3.5 87.25 vermietet
B2.31 4.5 106.6 vermietet
B2.32 5.5 124.1 vermietet
B2.41 4.5 106.6 vermietet
B2.42 5.5 124.1 vermietet
B2.51 3.5 88.1 vermietet
B2.52 4.5 105.9 vermietet
B2.10.08 A/D 32.4 vermietet
A3.21 5.5 120 vermietet
A3.22 4.5 106.3 vermietet
A3.31 3.5 88.1 vermietet
A3.32 3.5 89.4 vermietet
A3.33 2.5 49.3 vermietet
A3.41 3.5 88.1 vermietet
A3.42 3.5 89.4 vermietet
A3.43 2.5 49.3 vermietet
A3.51 4.5 103 vermietet
A3.52 3.5 90.9 vermietet
A3.10.08 A/D 13.4 vermietet
A3.10.11 A/D 34.6 vermietet
* in CHF

Bezugstermine

Häuser A2 / A3 / B2: ab August 2022
Häuser A1 / B1: ab September 2022

Parkplätze

Einstellhallenplatz: CHF 140/Monat (inkl. NK)
Motorradparkplatz: CHF 40/Monat (inkl. NK)

Mieten Sie noch Heute

Ihre Wunschwohnung

Corinne Ottiger
041 317 05 37
corinne.ottiger@arlewo.ch